THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Kamis, 09 Juni 2011

NIlai UKK Tahun Ajaran 2010/ 2011

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_A

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20100 ADETIA TRI AGUSTIN P 84
2 20101 ALIEF NURUL MALIK L 82
3 20102 ANISATUL HASANAH P 83
4 20103 DEBY ALIVIA P 83
5 20104 DESWITA ANESYADELLA P 85
6 20105 DEVI FAIQOH P 84
7 20106 DEWI APRILIANI SHOLEHAH P 83
8 20107 DWI YANTI RACHMASARI TARTILA P 85
9 20108 ELSA YUNIA RUSMIYANTI P 83
10 20109 H I D A Y A T L 86
11 20110 HEDI SETIA DARMAWAN L 85
12 20111 HUSNOL HOTIMAH P 84
13 20112 ILHAM FIKRI ABDILLAH L 85
14 20113 ISNI LUTHFIA P 84
15 20114 KHOLIFAH USWATUN HASANAH P 85
16 20115 LEIDY ESTARTIKA MANDIRA P 86
17 20116 MAHABBATULLAH AL ISLAMY L 87
18 20117 MOH. HILMAN BERLIANA L 85
19 20118 MOH. RIFKI ARIF L 84
20 20119 NADIYAH ISTIQAMAH P 83
21 20120 PRILY CARLA MARITA P 82
22 20121 R. MOH. FAREZA WAHYU AHMADY L 85
23 20122 RAGA WAHYU UTOMO L 87
24 20123 RAMA HUDI MULYANA L 85
25 20124 SELVIE AKMALIA P 83
26 20125 SESA AMELIA P 85
27 20126 TAJUS SUBKI KUSTHONTHONI L 84
28 20127 TRI RAYA ANGGRAINI P 83
29 20128 YASINTA WULANDARI P 82
30 20129 YUSRIL IHZA MAHENDRA L 85

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_A
JUMLAH : 30

NURHAWI, S.Pd.I.
NIP. 19541231 199003 1 002




DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_B

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20130 AISYAH DEWI SUCIATI P 85
2 20131 ALFIAN NUR RIZQI L 87
3 20132 APRISKA RARASRATI P 84
4 20133 ARDHIANSYAH FANY ILHAMI L 85
5 20134 CHARDELITHA MORICA P 83
6 20135 DEDE AGUS PRAWIUDA L 84
7 20136 DELLY YUSAR AKBAR L 86
8 20137 DWI AKBAR FITRILIYANTO L 86
9 20138 EKA AGUSTINA P 84
10 20139 ELLEN KHOIR FIRMANSYAH P 84
11 20140 EVA FITRI NURALIZA M. P 83
12 20141 FIRDAUSI KHOIROH UMMAH FH. P 86
13 20142 IMAM NGISKARIL MUTAWAKKIL L 87
14 20143 ISMAIL FIRMANSYAH L 85
15 20144 MAHTUFATUS SHOLIHAH P 83
16 20145 MAULIDINA SETIAWATI P 85
17 20146 MEGA AYU DAMAYANTI P 84
18 20147 NADIA NURHAZIQOH P 84
19 20148 R. ICHWANI IQBAL ANANDA YASMAN L 85
20 20149 RAUDATUL HASANAH P 83
21 20150 REGINA KARTIKA SARI P 85
22 20151 RIFKHATUS SHOLEHAH P 84
23 20152 RONA TRI SAKTI P 86
24 20153 SAVIRA YUNITASARI P 86
25 20154 SIGIT PRASETYO L 87
26 20155 SILVIANA PUTRI P 85
27 20156 SYAIFUS SUADA' L 85
28 20157 WAHYU BAILI RAHMANDA L 86
29 20158 YENDI VICKY ARDIYANTO L 85
30 20159 YULIYANTI RAFITRI P 83

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_B
JUMLAH : 30

R.ACHMAD MODOAFAL KUSNO, S.Pd.MMPd.
NIP. 19600710 198303 1 023

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_C

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20160 ADI SATYA WIRABUANA L 82
2 20161 AGUS TRI CAHYONO L 86
3 20162 A I S A H P 85
4 20163 AISYAH SUJAK MK. P 81
5 20164 BETTI EKA SUFIANA P 84
6 20165 DINI NADHILA AGUSTIN P 84
7 20166 FEBRI ROMADONI L 84
8 20167 FIRYAL ADHILLAH P 83
9 20168 HAFIFATUL ICHTIYAR RIZQINA P 84
10 20169 HENDRA DWI RAHMANTO L 85
11 20170 JAKA RISKI SUBANDI L 86
12 20171 KHOTIBUL UMAM ABDURRACHMAN ZAIN L 86
13 20172 MELSIYANA REDITASARI P 85
14 20173 MOH. BRATA WIRANTO L 85
15 20174 MOH. FAJRUL FALAH L 87
16 20175 MUSLIMATUL FAJRIYAH P 86
17 20176 NAJAH HAMZAH P 86
18 20177 NASHIR WAHYUDI L 86
19 20178 NUR LAILI WAHYUNI P 86
20 20179 PUTRI FARADINA HERMAN P 86
21 20180 RAGIL MAULANA AKBAR L 87
22 20181 RIFKY ALFISYAH P 85
23 20182 RIKA MEIDIANA RAHAYU P 84
24 20183 ROSA FITRIANI P 84
25 20184 SINTA ROSA RIANA P 83
26 20185 SUCI APRILIYANTI P 87
27 20186 TITA OXA ANGGREA P 85
28 20187 WASILATURROHMAH P 83
29 20188 WILDAN ALI AKBAR L 85
30 20189 YOGA BAGUS TRI MULYANTO L 86

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_C
JUMLAH : 30

Hj. PARMIWIDJAYANI RISKIYAH, S.Pd.
NIP. 19660503 199303 2 007

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_D

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20190 AHADHITYA WIMARTA PUTRA L 81
2 20191 ALDY EKA WAHYUDI L 87
3 20192 ANDRI DWI LAKSONO L 86
4 20193 ANNITA TRIYANA P 82
5 20194 ARIF GUNAWAN L 85
6 20195 DIAH AYU SEPTIANI P 83
7 20196 DISCA APRILINDA C. P 83
8 20197 EKA CAHYA KURNIAWAN L 84
9 20198 FAISAL RIZKI PRAYOGA L 86
10 20199 FAJARINA HAMID P 83
11 20200 INDIRA INDAH FARAHDIBA P 83
12 20201 LEGIDIA IKA FEBRIANI P 85
13 20202 MOHAMMAD MAHREZA PUTRA A. L 85
14 20203 MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN L 85
15 20204 MUHAMMAD IRFAN ASHADI L 87
16 20205 NADYA AXCEL YOSSIDA P 81
17 20206 NADIA RAMADHANI P 83
18 20207 NAUFAL ARYA PRATAMA L 83
19 20208 NAZILAH SALIM P 82
20 20209 NINDHA SURYANI PRATIWI P 81
21 20210 NITA WULANDARI AGUSTIN P 82
22 20211 NUR HIDAYAH P 82
23 20212 NUR MAULYDIA RACHMAN P 83
24 20213 ROFI DINNILAH AFAZIS P 82
25 20214 SEPTIVANI NUR SYAHBANA P 82
26 20215 SHAFIRA DIANITA HAMZAH P 82
27 20216 SLAMET RIYADI L 84
28 20217 UMNIATUL UMMAH P 82
29 20218 WAHYU PRIANDIKA L 84
30 20219 ZASKIA RIMADHANTI ARIFIN P 82

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_D
JUMLAH : 30

SRI LILIK SULASTRI, MS.E.
NIP. 19821115 200903 2 003

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_E

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20220 ACH. MAULIDI YULIAN AFANDI L 87
2 20221 ALVIRA FEBRIANTI PRATIWI P 83
3 20222 ALYA HANIFA RASYIDI P 83
4 20223 ANI KUMALA DEWI P 82
5 20224 ARIS BUDI SANTOSO L 87
6 20225 EMDI RAMADANA PUTRA L 85
7 20226 FARIHATUL ADILAH P 82
8 20227 FIRAZ APRIYANTO L 86
9 20228 IMRAATUL FADHILAH P 82
10 20229 INDRA NAUFAL UTAMA L 83
11 20230 LUTFIANA RAHMAWATI P 82
12 20231 M. SYAIFUL MA'ARIF L 83
13 20232 MOHAMMAD SYAFIEK MAWARDI L 87
14 20233 NUR ALIF RYANTO L 86
15 20234 NURUL FITRIYAH P 83
16 20235 PERMATA BULAN TAUFIQ P 83
17 20236 PRAYOGA ADITYA ARVIANTO L 85
18 20237 PRISCILIA NOVIYANTI P 83
19 20238 PUTRI QURROTUL AINI P 84
20 20239 RADITYA NURSYAFII J L 86
21 20240 REGELITA SAKINAH PUTRI P 86
22 20241 ROHI QIMMAHTUM P 82
23 20242 ROSA FATIMAH P 84
24 20243 SEPTI NUR WULANDARI P 83
25 20244 SHAVIRA PUTRI HADINIA P 83
26 20245 SHERLY MAULINA P 82
27 20246 SITI SHAFIATUN NISA' P 83
28 20247 TRISKA FERAWATI P 82
29 20248 UMAM ALFIANSYAH BUSRI L 82
30 20249 WIRDAN JAKA SEPTIAN L 85

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_E
JUMLAH : 30

VERA PAHLEVI, S.Pd.
NIP. 19781113 200801 2 006

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_F

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20250 ALDY ISRALDI PUTRA L 85
2 20251 ARWANI HASBULLAH AKBAR L 85
3 20252 ATIQOH ULA MARDIAH P 84
4 20253 AWANDA WICAKSANA L 85
5 20254 AYU NURLAILA CATUR RAMADHANI P 81
6 20255 DANIS EKA PUTRI BUDIYANTO P 83
7 20256 DEDY ARIFUDIN SETIAWAN L 83
8 20257 DESY DWI AMITHA P 82
9 20258 DIMAS ANDHIKA PUTRA L 82
10 20259 DINDA TRIANA CINDI P 82
11 20260 DWI QURRATUL AULIA P 82
12 20261 DWIKA CHANDRA SETIAWAN L 85
13 20262 ERICA WILYA PUTRI RAMADHANTY P 84
14 20263 FARI GAZIANTA MUSTOFA L 83
15 20264 FEBRITA SHELA UTAMI P 82
16 20265 IKA ARIES MAHARANI P 82
17 20266 ILHAM FAJAR RAMADHAN L 84
18 20267 IRHAM ANSHORY L 86
19 20268 JISMIL LATIFIA NANDA P 86
20 20269 KURNIAWAN PRAMANA PUTERA L 85
21 20270 MOHAMAD YUSUF FERNANDA L 83
22 20271 MUHAMMAD HELMI HIDAYAT L 84
23 20272 NURUL AMALIA P 83
24 20273 RISKI NUR FITRIA P 83
25 20274 SAFIRA MEGANTARI P 84
26 20275 SARIFATUL JANNAH P 83
27 20276 WINDIANA NOVITA PRATIWI P 83
28 20277 YESICA SARI UTAMI P 84
29 20278 YESSY INDAH YULIANTI P 83
30 20279 YUNITA ALIF MAGHFIROH P 83

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_F
JUMLAH : 30

SRI HASTUTI
NIP. 19700617 200604 2 008