THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Selasa, 14 Desember 2010

NIlai UAS Tahun Ajaran 2010/ 2011

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_A

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20100 ADETIA TRI AGUSTIN P 83
2 20101 ALIEF NURUL MALIK L 82
3 20102 ANISATUL HASANAH P 82
4 20103 DEBY ALIVIA P 83
5 20104 DESWITA ANESYADELLA P 84
6 20105 DEVI FAIQOH P 83
7 20106 DEWI APRILIANI SHOLEHAH P 82
8 20107 DWI YANTI RACHMASARI TARTILA P 83
9 20108 ELSA YUNIA RUSMIYANTI P 82
10 20109 H I D A Y A T L 85
11 20110 HEDI SETIA DARMAWAN L 84
12 20111 HUSNOL HOTIMAH P 84
13 20112 ILHAM FIKRI ABDILLAH L 84
14 20113 ISNI LUTHFIA P 84
15 20114 KHOLIFAH USWATUN HASANAH P 84
16 20115 LEIDY ESTARTIKA MANDIRA P 84
17 20116 MAHABBATULLAH AL ISLAMY L 86
18 20117 MOH. HILMAN BERLIANA L 84
19 20118 MOH. RIFKI ARIF L 84
20 20119 NADIYAH ISTIQAMAH P 83
21 20120 PRILY CARLA MARITA P 82
22 20121 R. MOH. FAREZA WAHYU AHMADY L 83
23 20122 RAGA WAHYU UTOMO L 86
24 20123 RAMA HUDI MULYANA L 84
25 20124 SELVIE AKMALIA P 82
26 20125 SESA AMELIA P 84
27 20126 TAJUS SUBKI KUSTHONTHONI L 83
28 20127 TRI RAYA ANGGRAINI P 83
29 20128 YASINTA WULANDARI P 82
30 20129 YUSRIL IHZA MAHENDRA L 83

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_A
JUMLAH : 30

NURHAWI, S.Pd.I.
NIP. 19541231 199003 1 002




DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_B

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20130 AISYAH DEWI SUCIATI P 84
2 20131 ALFIAN NUR RIZQI L 86
3 20132 APRISKA RARASRATI P 83
4 20133 ARDHIANSYAH FANY ILHAMI L 85
5 20134 CHARDELITHA MORICA P 83
6 20135 DEDE AGUS PRAWIUDA L 84
7 20136 DELLY YUSAR AKBAR L 85
8 20137 DWI AKBAR FITRILIYANTO L 86
9 20138 EKA AGUSTINA P 84
10 20139 ELLEN KHOIR FIRMANSYAH P 84
11 20140 EVA FITRI NURALIZA M. P 83
12 20141 FIRDAUSI KHOIROH UMMAH FH. P 85
13 20142 IMAM NGISKARIL MUTAWAKKIL L 86
14 20143 ISMAIL FIRMANSYAH L 84
15 20144 MAHTUFATUS SHOLIHAH P 83
16 20145 MAULIDINA SETIAWATI P 84
17 20146 MEGA AYU DAMAYANTI P 84
18 20147 NADIA NURHAZIQOH P 84
19 20148 R. ICHWANI IQBAL ANANDA YASMAN L 85
20 20149 RAUDATUL HASANAH P 83
21 20150 REGINA KARTIKA SARI P 84
22 20151 RIFKHATUS SHOLEHAH P 84
23 20152 RONA TRI SAKTI P 86
24 20153 SAVIRA YUNITASARI P 85
25 20154 SIGIT PRASETYO L 85
26 20155 SILVIANA PUTRI P 84
27 20156 SYAIFUS SUADA' L 85
28 20157 WAHYU BAILI RAHMANDA L 85
29 20158 YENDI VICKY ARDIYANTO L 85
30 20159 YULIYANTI RAFITRI P 83

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_B
JUMLAH : 30

R.ACHMAD MODOAFAL KUSNO, S.Pd.MMPd.
NIP. 19600710 198303 1 023

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_C

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20160 ADI SATYA WIRABUANA L 82
2 20161 AGUS TRI CAHYONO L 86
3 20162 A I S A H P 83
4 20163 AISYAH SUJAK MK. P 83
5 20164 BETTI EKA SUFIANA P 84
6 20165 DINI NADHILA AGUSTIN P 84
7 20166 FEBRI ROMADONI L 83
8 20167 FIRYAL ADHILLAH P 83
9 20168 HAFIFATUL ICHTIYAR RIZQINA P 84
10 20169 HENDRA DWI RAHMANTO L 85
11 20170 JAKA RISKI SUBANDI L 86
12 20171 KHOTIBUL UMAM ABDURRACHMAN ZAIN L 86
13 20172 MELSIYANA REDITASARI P 85
14 20173 MOH. BRATA WIRANTO L 85
15 20174 MOH. FAJRUL FALAH L 87
16 20175 MUSLIMATUL FAJRIYAH P 85
17 20176 NAJAH HAMZAH P 84
18 20177 NASHIR WAHYUDI L 86
19 20178 NUR LAILI WAHYUNI P 86
20 20179 PUTRI FARADINA HERMAN P 86
21 20180 RAGIL MAULANA AKBAR L 87
22 20181 RIFKY ALFISYAH P 85
23 20182 RIKA MEIDIANA RAHAYU P 84
24 20183 ROSA FITRIANI P 84
25 20184 SINTA ROSA RIANA P 82
26 20185 SUCI APRILIYANTI P 84
27 20186 TITA OXA ANGGREA P 84
28 20187 WASILATURROHMAH P 83
29 20188 WILDAN ALI AKBAR L 85
30 20189 YOGA BAGUS TRI MULYANTO L 86

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_C
JUMLAH : 30

Hj. PARMIWIDJAYANI RISKIYAH, S.Pd.
NIP. 19660503 199303 2 007

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_D

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20190 AHADHITYA WIMARTA PUTRA L 81
2 20191 ALDY EKA WAHYUDI L 86
3 20192 ANDRI DWI LAKSONO L 85
4 20193 ANNITA TRIYANA P 82
5 20194 ARIF GUNAWAN L 85
6 20195 DIAH AYU SEPTIANI P 82
7 20196 DISCA APRILINDA C. P 82
8 20197 EKA CAHYA KURNIAWAN L 83
9 20198 FAISAL RIZKI PRAYOGA L 85
10 20199 FAJARINA HAMID P 82
11 20200 INDIRA INDAH FARAHDIBA P 83
12 20201 LEGIDIA IKA FEBRIANI P 83
13 20202 MOHAMMAD MAHREZA PUTRA A. L 85
14 20203 MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN L 85
15 20204 MUHAMMAD IRFAN ASHADI L 86
16 20205 NADYA AXCEL YOSSIDA P 81
17 20206 NADIA RAMADHANI P 82
18 20207 NAUFAL ARYA PRATAMA L 82
19 20208 NAZILAH SALIM P 82
20 20209 NINDHA SURYANI PRATIWI P 81
21 20210 NITA WULANDARI AGUSTIN P 82
22 20211 NUR HIDAYAH P 81
23 20212 NUR MAULYDIA RACHMAN P 83
24 20213 ROFI DINNILAH AFAZIS P 82
25 20214 SEPTIVANI NUR SYAHBANA P 82
26 20215 SHAFIRA DIANITA HAMZAH P 82
27 20216 SLAMET RIYADI L 82
28 20217 UMNIATUL UMMAH P 82
29 20218 WAHYU PRIANDIKA L 84
30 20219 ZASKIA RIMADHANTI ARIFIN P 81

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_D
JUMLAH : 30

SRI LILIK SULASTRI, MS.E.
NIP. 19821115 200903 2 003

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_E

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20220 ACH. MAULIDI YULIAN AFANDI L 84
2 20221 ALVIRA FEBRIANTI PRATIWI P 82
3 20222 ALYA HANIFA RASYIDI P 83
4 20223 ANI KUMALA DEWI P 82
5 20224 ARIS BUDI SANTOSO L 85
6 20225 EMDI RAMADANA PUTRA L 85
7 20226 FARIHATUL ADILAH P 81
8 20227 FIRAZ APRIYANTO L 85
9 20228 IMRAATUL FADHILAH P 81
10 20229 INDRA NAUFAL UTAMA L 83
11 20230 LUTFIANA RAHMAWATI P 81
12 20231 M. SYAIFUL MA'ARIF L 81
13 20232 MOHAMMAD SYAFIEK MAWARDI L 85
14 20233 NUR ALIF RYANTO L 84
15 20234 NURUL FITRIYAH P 82
16 20235 PERMATA BULAN TAUFIQ P 83
17 20236 PRAYOGA ADITYA ARVIANTO L 84
18 20237 PRISCILIA NOVIYANTI P 83
19 20238 PUTRI QURROTUL AINI P 81
20 20239 RADITYA NURSYAFII J L 85
21 20240 REGELITA SAKINAH PUTRI P 84
22 20241 ROHI QIMMAHTUM P 82
23 20242 ROSA FATIMAH P 82
24 20243 SEPTI NUR WULANDARI P 82
25 20244 SHAVIRA PUTRI HADINIA P 82
26 20245 SHERLY MAULINA P 81
27 20246 SITI SHAFIATUN NISA' P 82
28 20247 TRISKA FERAWATI P 81
29 20248 UMAM ALFIANSYAH BUSRI L 81
30 20249 WIRDAN JAKA SEPTIAN L 84

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_E
JUMLAH : 30

VERA PAHLEVI, S.Pd.
NIP. 19781113 200801 2 006

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : VII_F

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
URUT INDUK
1 20250 ALDY ISRALDI PUTRA L 85
2 20251 ARWANI HASBULLAH AKBAR L 85
3 20252 ATIQOH ULA MARDIAH P 83
4 20253 AWANDA WICAKSANA L 85
5 20254 AYU NURLAILA CATUR RAMADHANI P 81
6 20255 DANIS EKA PUTRI BUDIYANTO P 82
7 20256 DEDY ARIFUDIN SETIAWAN L 82
8 20257 DESY DWI AMITHA P 82
9 20258 DIMAS ANDHIKA PUTRA L 81
10 20259 DINDA TRIANA CINDI P 82
11 20260 DWI QURRATUL AULIA P 81
12 20261 DWIKA CHANDRA SETIAWAN L 85
13 20262 ERICA WILYA PUTRI RAMADHANTY P 83
14 20263 FARI GAZIANTA MUSTOFA L 81
15 20264 FEBRITA SHELA UTAMI P 81
16 20265 IKA ARIES MAHARANI P 81
17 20266 ILHAM FAJAR RAMADHAN L 82
18 20267 IRHAM ANSHORY L 86
19 20268 JISMIL LATIFIA NANDA P 86
20 20269 KURNIAWAN PRAMANA PUTERA L 84
21 20270 MOHAMAD YUSUF FERNANDA L 82
22 20271 MUHAMMAD HELMI HIDAYAT L
23 20272 NURUL AMALIA P
24 20273 RISKI NUR FITRIA P
25 20274 SAFIRA MEGANTARI P
26 20275 SARIFATUL JANNAH P
27 20276 WINDIANA NOVITA PRATIWI P
28 20277 YESICA SARI UTAMI P
29 20278 YESSY INDAH YULIANTI P
30 20279 YUNITA ALIF MAGHFIROH P

LAKI-LAKI : 12 PAMEKASAN,
PEREMPUAN : 18 WALI KELAS VII_F
JUMLAH : 30

SRI HASTUTI
NIP. 19700617 200604 2 008

DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KELAS : IX H

NOMOR NAMA L/P Nilai
URUT INDUK
1 19441 ACHMAD PRIYANTO L 85
2 19452 ERLINA DIAH AYU PRAMITA P 80
3 19465 MOH. RIZKY CAHYADI L 85
4 19473 RINI WAHYU MAMAIYANTI P 80
5 19503 MEILINDA DEWI PUSPASARI P 85
6 19504 MIFTAHOL UMAM L 85
7 19507 NOVIA INDRIYANI P 85
8 19512 RADIATUS SOLIHAH P 80
9 19529 WILDAN FIRDAUS L 85
10 19530 WINDI SUKRO WIJAYA L 85
11 19536 DIYON FIRMANSYAH L 85
12 19549 FIRMANSYAH RAMADHAN L 85
13 19552 HELWITA MUTAWAHHIDAH P 80
14 19558 MOCH. FIRDAUS MAULANA L 85
15 19565 PUTRI ASMAWATI P 85
16 19583 AFINDA APRILIANI UTAMI P 80
17 19585 AHMAD ZULFIKAR RINALI L 80
18 19601 EKA MAYDINA WADDANIYAH P 80
19 19606 GANIF ILHAM SYAHPUTRA S. L 85
20 19615 NADIYA ROSADA P 85
21 19620 NOVIA ASTRILIANI PUTRI P 90
22 19623 RAKHMAD SUFIANTO L 90
23 19625 RIZA AHMAD DAWARI L 90
24 19632 CHECHILLIA SEPTIA DEWI P 85
25 19638 FAHRI L 85
26 19641 FERDI DIYANSYAH KURNIAWAN L 90
27 19648 IQBAL IMAN ZABIDI L 90
28 19654 LATHIFANI ANISYKURLI P 80
29 19671 SULFI NUR'AIDA P 80
30 19672 SURINDRA DWI CAHYA L 80
31 19688 DEVI AFRILIAWATI P 85
32 19690 EDO FIRMANSYAH L 85
33 19699 HASBY ASSIDDIQY L 85
34 19701 IZZETUR RAHMANIYAH P 80
35 19705 MEGA NUR FITRIANI P 80
36 19714 R. AYU DESTA BELINDA CAHYA P 80
37 19724 TRI NANDA HIDAYATULLAH L 85
38 19732 DIAH RETNO AULINA P 90
39 19734 DWI AGUNG CAHYA L 90
40 19739 FRENDA NUR BAITY P 80
41 19748 MAULANA SYAFIRRIYADI AL AMIR L 85
42 19754 NUR ANNISA FIRDAUS P 85
43 19766 ROBBY CANDRA ARIWINATA L 85
44 19770 SELVIA AUDILA PRAMANA P 80

LAKI-LAKI : 22 Pamekasan,
PEREMPUAN : 22 Wali Kelas IX-H
JUMLAH : 44

Hj. SULISTIYAH
NIP. 19570617 197901 2 001


DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2010-2011

KELAS : IX I

NOMOR NAMA L/P Nilai
URUT INDUK
1 19444 ALIFA FARADILLA P 85
2 19458 KAMIRIL LAILI P 85
3 19466 MOHAMMAD ANDI KURNIAWAN L 85
4 19475 SITI LASTARI P 85
5 19486 ABD. HAY L 85
6 19492 FARIHATUL ALIYAH P 85
7 19497 HUSNUL MUASYAROH P 85
8 19505 MOH. NUR AINUL YAQIN L 90
9 19510 OKTAVIA HERDI SOFIALINA PRATAMI P 85
10 19528 VELA OKTAVIANA JUFRI P 85
11 19535 ACHMAD AGUS PRATAMA FAHRUS TAMAM L 90
12 19559 MOH. BASIRUDDIN L 90
13 19561 NADIA PRILI EVITA PUTRI P 85
14 19564 PRIANTONI WIBOWO L 85
15 19572 SHUFRATUL KAMALIYAH P 85
16 19581 WINDY CATUR OKTAVIANI P 80
17 19586 ALI SHOFAN BASRI L 85
18 19587 ALIF HERMANTO L 90
19 19588 ANUGRAHINI ISTIQOMAH P 80
20 19596 HAFILUDDIN L 85
21 19602 ERLITA YUNIAR IHSAN P 80
22 19603 FADHOILUS SHOFI L 85
23 19604 FAHMI AZIZ L 85
24 19618 NAILUL ISTIFADA SUSINTA P 80
25 19626 ROSI ARIYANTO L 85
26 19633 DESTIANA LELY PERMATASARI P 80
27 19639 FAKHRIN RIDWAN IBRAHIM L 85
28 19649 KADAR AGUSTINO L 80
29 19655 MARDIANA PUSPITA DEWI S. P 85
30 19674 YULIA AGUSTI NINGSIH P 80
31 19680 ACH. WAHYU BAHTIAR L 85
32 19689 DEVITA FIRDAUSI ROCHJATULWATI P 85
33 19693 FAIQUR ROFIKI L 85
34 19703 MAISUNDARI P 80
35 19718 ROBBY RAMADHANI L 85
36 19719 SHILVI AKMALIA P 85
37 19733 DIANA RUKMAWATI P 80
38 19737 DZIKRULLAH RAMADHAN L 85
39 19749 MOH. FARID EKO WAHYUDI L 85
40 19758 NURUL HASANAH P 80
41 19759 NUZULUL ALFRIYANA P 80
42 19768 RUSMIN DAKSINO L 80
43 19772 VITA YUNI WULANDARI P 80
44 19773 WINDA RACHIM P 80

LAKI-LAKI : 20 Pamekasan,
PEREMPUAN : 24 Wali Kelas IX-I
JUMLAH : 44

R U S F A N D I
NIP. 19561020 197903 1 007