THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Rabu, 16 Juni 2010

Nilai UKK Tahun Ajaran 2009/ 2010

LIST OF NAMES
RSBI CLASS SMP 1 PAMEKASAN
LEARNING PERIOD : 2009-2010

CLASS : VII A RSBI

NUMBER NAME Nilai
Absen Register
1 19778 AKHMAD DARMAWAN 85
2 19779 ALFIAN NUR WAHYUDI 86
3 19780 ARDILIA OKTAVIA Y.P 87
4 19781 ATIKA RISKIYAWATI 84
5 19782 BELLA DWI ARIFIANTI 89
6 19783 DWI MUSDALIFAH 87
7 19784 HAIRATIN NISA' R 85
8 19785 HIMMATUN ILMIAH S 85
9 19786 IGA AMANY ZULFA 85
10 19787 IMROATUS SOLEHAH 86
11 19788 INDAH NURUL HIDAYATI 88
12 19789 INDRA NUR RACHMAN 90
13 19790 IQBAL ZAINURI 89
14 19791 KHOIRUR ROHMAN 89
15 19792 KIKI FIRSTY VIDELITHA 90
16 19793 LANI MUTIA TAMARA --
17 19794 LINDA FITRIA 88
18 19795 MAZDA RACHMA GUNUTI 88
19 19796 MEGA WIDYA PUSPANINGRUM 89
20 19797 NAYAKA YOGA PRADIPTA 89
21 19798 NAUFAL RIZQUR RAHMAN 89
22 19799 OKTAFIANA NUR FITRIYAH 85
23 19800 PRETTY SEPTIARNA R 84
24 19801 RADEA ZULINDRA A 83
25 19802 RISQI DWI SEPTIANA P 85
26 19803 S. NADIA RISKIA RAHMAN 85
27 19804 SRI AGUSTINA SETYORINI 89
28 19805 VIDI GEO CERCARIO 88
29 19806 YASHINTA DEVI 85
30 19807 YUSUF NAUFAL ULUL A 89


LIST OF NAMES
SBI CLASS SMP 1 PAMEKASAN
LEARNING PERIOD : 2009-2010

CLASS : VIII SBI

NUMBER NAME Nilai
Absen Register
1 19406 ACH. MAULANA HABIBI Y 88
2 19407 AHMAD NUR AZIZY 86
3 19408 ALFIAN ALIF BUDIANTO 86
4 19409 ARDINE WAIDA APRI A. 86
5 19412 DWI FARA OKTIANA 85
6 19413 DWI YULIANA ROBIATUL A 89
7 19414 FADIAH ULFA KHAIRINA 87
8 19415 FARADILA ISNAINI 86
9 19416 FARADILLA NURUL IKA 87
10 19417 KURNIA WAHYU LAILI 89
11 19418 LINA DAMAYANTI 87
12 19419 MADHALENA INTAN P 87
13 19422 MIELDA FAUZI 89
14 19423 MIRZA ANDRIANSAH 85
15 19424 MOH. KHOLILURRAHMAN 88
16 19425 MUCHAMMAD SYAHRIZAL F 89
17 19427 NURHAYATI 85
18 19428 ODIKE INESTIAWAN N.P. 89
19 19429 RAJIV SALEH 89
20 19430 REIGA WIERNA AULIA 85
21 19431 RIZA SURYANDARI 88
22 19432 ROHMAN HIDAYAT 88
23 19435 WALIDA UTAMI 86
24 19456 ALYSSA PUTRI MUSTIKA 86
25 19476 ANNA ZAKIYATUL LAILA 83
26 19537 DWI CAHYONO 89
27 19616 INKA TRISNA DEWI 87
28 19697 RIEKA YUDISTIA 85
29 19717 SHOLAHUDDIN AL AYYUBI 88
30 19756 VERDIANSYAH APRILIYANTO 88


DAFTAR HADIR SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

KELAS : VIII F

NOMOR Nama Nilai
Absen Induk
1 19582 ACH. FAUZI TAUFIK FARID 80
2 19583 AFINDA APRILIANI UTAMI 80
3 19584 AHMAD KHOIRUL MUALLIF 80
4 19585 AHMAD ZULFIKAR RINALI 80
5 19586 ALI SHOFAN BASRI 80
6 19587 ALIF HERMANTO 90
7 19588 ANUGRAHINI ISTIQOMAH 80
8 19589 ARIENI REIZA EGI SUGIARTO 80
9 19590 ARIF RAHMAD HIDAYATULLAH 85
10 19591 ARYANTI MARWA ICHSANI 85
11 19592 BACHTIAR PRIMA HANDYKA 80
12 19593 CATUR WIGATI 85
13 19594 DELTA NOVIANTI 85
14 19595 DESY SHINTIA DEWI 85
15 19598 DICKY PRIMADITYA ANANDA 85
16 19599 DIMAS AGUS PRATAMA 85
17 19600 DWI INDAH PUSPITASARI 85
18 19601 EKA MAYDINA WADDANIYAH 85
19 19602 ERLITA YUNIAR IHSAN 85
20 19603 FADHOILUS SHOFI 85
21 19604 FAHMI AZIZ 85
22 19605 FITRIYAH 80
23 19606 GANIF ILHAM SYAHPUTRA S. 80
24 19607 HARIDAH 85
25 19608 IKA IRVINA WULANDARI 85
26 19609 ISRO'USH SHOLEHAH 85
27 19610 JAELANI 85
28 19611 JAWAHIRUL FAWAID 85
29 19612 MEITA RISKY OETAMI 80
30 19613 MILDA KARYA PUSPASARI 80
31 19614 MOH. TRI AGAM SURYANA 85
32 19615 NADIYA ROSADA 80
33 19618 NAILUL ISTIFADA SUSINTA 80
34 19619 NAUFAL AHSANU TAQWIM 90
35 19620 NOVIA ASTRILIANI PUTRI 85
36 19622 NUR FADILATUR RAHMAH 85
37 19623 RAKHMAD SUFIANTO 85
38 19624 RIZQIKA IMAMI ASTIANA 80
39 19625 RIZA AHMAD DAWARI 90
40 19626 ROSI ARIYANTO 85
41 19627 SOFA AFRIZANDY FAUZAN 85
42 19628 SRI RUKMANA NINGSIH 85
43 19629 R. AY. SRI SUCAHYANI 85


DAFTAR HADIR SISWA
SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

KELAS : VIII H

NOMOR Nama Nilai
Absen Induk
1 19680 ACH. WAHYU BAHTIAR 80
2 19681 AGUNG PRABOWO 80
3 19682 AJI PANGESTU 85
4 19683 ALFI RUSTIN 80
5 19684 ANNY WIDARTY 80
6 19685 BAGUS CHALID A. RAHMAN 85
7 19686 BAITUR RACHMAN 85
8 19687 DELLA ALIFIAN UTAMI 80
9 19688 DEVI AFRILIAWATI 90
10 19689 DEVITA FIRDAUSI ROCHJATULWATI 80
11 19690 EDO FIRMANSYAH 85
12 19691 EKA PRIASTUTI 80
13 19692 EKO RAHADIAS INDRAWAN 80
14 19693 FAIQUR ROFIKI 75
15 19694 FIRDA AUDIA 80
16 19695 FITRIA NAZDATIL ULA 80
17 19698 GOVIN ZANTI ARIEGA 80
18 19699 HASBY ASSIDDIQY 85
19 19700 HAYATUN NUFUS 90
20 19701 IZZETUR RAHMANIYAH 80
21 19702 J.J.RAYENDRA MAHARDHIKA FAHMI 85
22 19703 MAISUNDARI 80
23 19704 MAULANA ARDYANSYAH S. --
24 19705 MEGA NUR FITRIANI 85
25 19706 MOH. AAN EFENDI 80
26 19707 MOH. YOGI SUGIYANTO 85
27 19708 MOHTAR ROSYID 85
28 19709 NUR HOLIFAH 85
29 19710 NURIATUL LAILI 85
30 19711 NURUL ADIBAH 80
31 19712 O. SRI SUVIANING DEVI SAKTI 85
32 19713 PUTRI HADIYANTI 85
33 19714 R. AYU DESTA BELINDA CAHYA 85
34 19715 RAKA HARDIYANTO 85
35 19718 ROBBY RAMADHANI 85
36 19719 SHILVI AKMALIA 85
37 19720 SILVIA DAMAYANTI 85
38 19721 SITI ZAKIYATUL FAJARIYAH 85
39 19722 SITTI RAHMAH 85
40 19723 TRIE ISLAMY PANGESTU ASTID P. 85
41 19724 TRI NANDA HIDAYATULLAH 85
42 19725 WAHYUDI 85
43 19726 WILDAN FITRAHADI ASMARA 85
44 19727 YUNI NURFIANA 85

Senin, 07 Juni 2010

FIBA 33 PERATURAN RESMI PERTANDINGAN

FIBA 33
PERATURAN RESMI PERTANDINGAN

Pertandingan bola basket FIBA 33 akan dimainkan sesuai dengan peraturan yang digariskan di bawah ini. Pertauran Resmi bola basket FIBA berlaku untuk semua situasi pertandingan yang tidak disebutkan dalam peraturan FIBA 33. Tidak perlu dibantah bahwa semangat keolahragaan dan fair play adalah bagian yang tak terpisahkan dalam peraturan FIBA 33.
PASAL 1 LAPANGAN
Pertandingan akan dimainkan di setengah dari lapangan bola basket FIBA yang semestinya.
PASAL 2 TIM
Tiap tim akan terdiri dari maksimum 4 (Empat) pemain [3 pemain di dalam lapangan dan 1 pemain pengganti ] dan 1 (satu) Pelatih.
PASAL 3 WASIT PERTANDINGAN
Petugas pertandingan akan terdiri dari 1 (satu) Referee dibantu oleh 3 (Tiga) petugas meja, yaitu Pencatat angka, Petugas pengatur waktu, dan operator 14 (Empat Belas) detik.
PASAL 4 PERMULAAN PERTANDINGAN
4.1 Kedua tim akan melakukan pemanasan (3 menit) secara bersamaan.
4.2 Pertandingan akan dimulai dengan Jump Ball di garis free-throw. Tim A menghadap keranjang, tim yang tidak mengontrol bola akan berhak atas bola pada situasi Jump ball berikutnya yang berhubungan dengan peraturan arah panah alternating Possesion. Arah panah akan diarahkan kebangku cadangan tim yang berhak atas bola pada kesempatan alternative posesesion berikutnya.
PASAL 5 WAKTU PERMAINAN/ PEMENANG PERTANDINGAN
5.1 Waktu pertandingan normal terdiri dari 3 (tiga) periode dengan masing-masing 5 (lima) menit.
5.2 Tetapi bagaimanapun juga tim yang pertama kali mencetak angka 33 atau lebih akan menjadi pemenang pertandingan jika hal ini terjadi sebelum waktu permainan normal berakhir.
5.3 Jika angkanya seri pada akhir periode terakhir, pertandingan akan dilanjutkan dengan sejumlah periode tambahan yang dibutuhkan dengan waktu 2 (dua) menit untuk tidak seri.
5.4 Akan terdapat waktu jeda selama 1 (satu) menit sebelum tiap periode dan tambahan periode.
5.5 Waktu pertandingan akan dihentikan setelah terjadi bola masuk hanya pada 1 (satu) menit terakhir dari periode terakhir dan periode tambahan. Waktu pertandingan akan dijalankan kembali begitu pemain penyerang menerima bola dimanapun di lapangan.
5.6 Suatu tim akan dinyatakan kalah karena forfeit (33:0) jika 3 (tiga) menit setelah waktu permulaan yang telah dijadwalkan tim tersebut tidak hadir dilapangan permainan dengan 3 (tiga) pemain yang siap untuk bertanding.
PASAL 6 FOUL OLEH PEMAIN/ FOUL OLEH TIM
Seorang pemain yang melakukan 5 (lima) Foul harus meninggalkan pertandingan. Suatu Tim dalam situasi hukuman foul (team foul) ketika tim tersebut telah melakukan 3 (tiga) foul dalam suatu periode.
PASAL 7 PERALATAN 14 (EMPAT BELAS) DETIK
Suatu tim harus melakukan usaha tembakan untuk mencetak angka dalam waktu 14 detik.
PASAL 8 BAGAIMANA BOLA DIMAINKAN
8.1 Setelah tiap tembakan untuk mencetak angka atau free throw terakhir yang berhasil :
• Seorang pemain dari tim yang tidak mencetak angka akan melanjutkan pertandingan dengan mengoper bola dari suatu tempat dibelakang End Line ke teman setimnya dimanapun di lapangan. Tetapi bagaimanapun juga jika tempat tersebut tidak berada dibelakang garis tiga angka, penerima bola harus mengoper/ dribble bola ke suatu tempat di lapangan di belakang garis 3 (tiga) angka.
• Begitu bola berada dibelakang garis 3 (tiga ) angka, minimum 2 (dua) pemain dari tim penyerang (penerima bola/ pendribble dan teman setimnya) harus menyentuh bola sebelum berusaha mencetak angka.
8.2 Setelah tiap tembakan untuk mencetak angka atau free throw yang tidak berhasil :
• Jika tim penyerang mendapatkan kembali (rebound) bola, tim tersebut dapat melanjutkan untuk melakukan usaha mencetak angka tanpa harus mengembalikan bola ke belakang garis 3 (tiga) angka.
• Jika tim bertahan mendapatkan kembali (rebound) bola, tim tersebut harus mengembalikan bola (dengan mengoper atau dribble) di belakang garis 3 (tiga) angka.
• Begitu bola berada di belakang garis 3 (tiga) angka minimum 2 (dua) pemain dari tim penyerang (penerima bola/ pedribble dan teman setimnya) harus menyentuh bola sebelum berusaha mencetak angka.
8.3 Setelah Jump ball pembuka, steal, turnover, dsb :
Jika hal tersebut terjadi di dalam daerah 2 (dua) angka, bola harus dioperkan/ didribble kebelakang garis 3 (tiga) angka. Begitu bola berada di belakang garis 3 (tiga) angka, minimum 2 (dua) pemain dari tim penyerang (penerima/ pendibble dan teman setimnya) harus menyentuh bola sebelum berusaha mencetak angka
8.4 Apabila pemain penyerang pertama yang mendribble/ menerima bola di belakang garis 3 (tiga) angka berusaha mencetak angka, hal tersebut merupakan Violation. Jika dia dikenai foul pada usahanya, hal tersebut merupakan foul tetapi bukan kepada penembak.
8.5 Semua throw in setelah suatu foul (tanpa free throw), pelanggaran, bola keluar lapangan, permulaan periode kedua dan 3 (tiga) dan periode tambahan akan dilakukan dari luar lapangan setinggi (level) bagian atas semua garis 3 (tiga) angka terdekat dengan kejadian. Tempat tersebut akan ditandai di luar lapangan dengan garis 5 cm. Referee akan memberikan bola ke pemain di luar lapangan. Pelempar ke dalam harus mengoper bola ke teman setimnya dimanapun di lapangan dibelakang garis 3 (tiga) angka. Tetapi bagaimanapun juga jika tempat tersebut tidak berada di belakang garis 3 (tiga) angka, penerima bola harus mengoper/ dribble bola ke suatu tempat di lapangan di belakang garis 3 (tiga) angka.
8.6 Melakukan Dunk tidak diizinkan kecuali Ring yang digunakan tahan tekanan.
PASAL 9 PERGATIAN PEMAIN
Pergantian pemain akan dizinkan ketika bola menjafi mati dan waktu pertandingan dihentikan.
PASAL 10 TIME OUT
Tidak terdapat Time out yang diberikan kepada suatu tim kapanpun

Pamekasan, 28 Mei 2010
Disebarkan Untuk Kemajuan Bola Basket


D.F. MIRDIANTO, S.Pd